BQ21040DBVR | TI | SOT23-6 | 63500 | NEW | In stock |
BQ2201SNTR | TI | SOP8 | 63500 | NEW | In stock |
BQ2202SNTR | TI | SOP16 | 63500 | NEW | In stock |
BQ2205LYPWR | TI | TSSOP-16 | 63500 | NEW | In stock |
BQ234313DSGT | TI | SOP | 63500 | NEW | In stock |
BQ24022DRCR | TI | QFN10 | 63500 | NEW | In stock |
BQ24072RGTR | TI | QFN16 | 63500 | NEW | In stock |
BQ24085DRCR | TI | VSON-10 | 63500 | NEW | In stock |
BQ24103ARHLR | TI | 20-Pin VQFN | 63500 | NEW | In stock |
BQ24250RGER | TI | VQFN24 | 63500 | NEW | In stock |
BQ24610RGER | TI | VQFN24 | 63500 | NEW | In stock |
BQ27000DRKR | TI | VSON-10 | 63500 | NEW | In stock |
BQ27010DRKR | TI | 10-SON | 63500 | NEW | In stock |
BQ27200DRKRG4 | TI | 10-SON | 63500 | NEW | In stock |
BQ27210DRKR | TI | QFN10 | 63500 | NEW | In stock |
BQ27410DRZR-G1 | TI | VSON12 | 63500 | NEW | In stock |
BQ27411DRZR-G1 | TI | 12-Pin VSON | 63500 | NEW | In stock |
BQ27421YZFR-G1A | TI | DSBGA9 | 63500 | NEW | In stock |
BQ27421YZFR-G1B | TI | DSBGA-9 | 63500 | NEW | In stock |
BQ27425YZFR-G1 | TI | 15DSBGA | 63500 | NEW | In stock |
BQ27425YZFT-G1 | TI | DSBGA15 | 63500 | NEW | In stock |
BQ27426YZFR | TI | DSBGA-9 | 63500 | NEW | In stock |
BQ27441DRZR-G1A | TI | 12-Pin VSON | 63500 | NEW | In stock |
BQ27441DRZR-G1B | TI | SON12 | 63500 | NEW | In stock |
BQ27500DRZR | TI | 12-Pin VSON | 63500 | NEW | In stock |
BQ27500DRZR-V120 | TI | 12-Pin VSON | 63500 | NEW | In stock |
BQ27501DRZR | TI | QFN12 | 63500 | NEW | In stock |
BQ27510DRZR-G1 | TI | SON12 | 63500 | NEW | In stock |
BQ27520YZFR-G3 | TI | DSBGA | 63500 | NEW | In stock |
BQ27520YZFT-G1 | TI | DSBGA15 | 63500 | NEW | In stock |
BQ27531YZFR-G1 | TI | DSBGA15 | 63500 | NEW | In stock |
BQ27541DRZR-G1 | TI | SON12 | 63500 | NEW | In stock |
BQ27541DRZR-V200 | TI | SON-12 | 63500 | NEW | In stock |
BQ27542DRZR-G1 | TI | SON12 | 63500 | NEW | In stock |
BQ27621YZFR-G1A | TI | 9-Pin DSBGA | 63500 | NEW | In stock |
BQ27742YZFR-G1 | TI | BGA-15 | 63500 | NEW | In stock |
BQ27750DRZR | TI | VSON-12 | 63500 | NEW | In stock |
BQ28400PWRG4 | TI | 20TSSOP | 63500 | NEW | In stock |
BQ28Z610DRZR | TI | SON12 | 63500 | NEW | In stock |
BQ29200DRBR | TI | 8-Pin VSON | 63500 | NEW | In stock |
BQ29209DRBR | TI | 8-Pin VSON | 63500 | NEW | In stock |
BQ29311PWR | TI | 24-TSSOP | 63500 | NEW | In stock |
BQ29312APWR | TI | 24-TSSOP | 63500 | NEW | In stock |
BQ29330DBTR | TI | TSSOP30 | 63500 | NEW | In stock |
BQ29401DCT3E6 | TI | 8-SM8 | 63500 | NEW | In stock |
BQ294682DRVR | TI | VSON6 | 63500 | NEW | In stock |
BQ294700DSGR | TI | WSON-8 | 63500 | NEW | In stock |
BQ294705DSGR | TI | WSON-8 | 63500 | NEW | In stock |
BQ32000DR | TI | SOIC8 | 63500 | NEW | In stock |
BQ34Z100PWR-G1 | TI | TSSOP-14 | 63500 | NEW | In stock |
BQ3285LCSSTR1 | TI | QSSOP24 | 63500 | NEW | In stock |
BQ34Z653DBT | TI | TSSOP44 | 63500 | NEW | In stock |
BQ3401SS-C302 | TI | SSOP44 | 63500 | NEW | In stock |
BQ30Z55DBTR-R3 | TI | TSSOP30 | 63500 | NEW | In stock |
BQ34Z100PWR-G1 | TI | TSSOP14 | 63500 | NEW | In stock |
BQ3055DBTR | TI | TSSOP30 | 63500 | NEW | In stock |
The bq34z100-G1 device is an Impedance Track? fuel gauge for Li-Ion, PbA, NiMH, and NiCd batteries, and works independently of battery series-cell configurations. Batteries from 3 V to 65 V can be easily supported through an external voltage translation circuit that is controlled automatically to reduce system power consumption.
The bq34z100-G1 device provides several interface options, including an I2C slave, an HDQ slave, one or four direct LEDs, and an ALERT output pin. Additionally, the bq34z100-G1 provides support for an external port expander for more than four LEDs.
Supports Li-Ion, LiFePO4, PbA, NiMH, and NiCd Chemistries
Capacity Estimation Using Patented Impedance Track? Technology for Batteries from 3 V to 65 V
Aging Compensation
Self-Discharge Compensation
Supports Battery Capacities up to 29Ah with Standard Configuration Options
Supports Charge and Discharge Currents up to 32A with Standard Configuration Options
External NTC Thermistor Support
Supports Two-Wire I2C? and HDQ Single-Wire Communication Interfaces with Host System
SHA-1/HMAC Authentication
One- or Four-LED Direct Display Control
Five-LED and Higher Display Through Port Expander
Reduced Power Modes (Typical Battery Pack Operating Range Conditions)
Normal Operation: < 145-μA Average
Sleep: < 84-μA Average
Full Sleep: < 30-μA Average
Package: 14-Pin TSSOP
The bq34z100-G1 device is an Impedance Track? fuel gauge for Li-Ion, PbA, NiMH, and NiCd batteries, and works independently of battery series-cell configurations. Batteries from 3 V to 65 V can be easily supported through an external voltage translation circuit that is controlled automatically to reduce system power consumption.
The bq34z100-G1 device provides several interface options, including an I2C slave, an HDQ slave, one or four direct LEDs, and an ALERT output pin. Additionally, the bq34z100-G1 provides support for an external port expander for more than four LEDs.
Function | Battery Monitor | Operating Temperature | -40??C ~ 85??C (TA) |
---|---|---|---|
Battery Chemistry | Multi-Chemistry | Package / Case | 14-TSSOP (0.173, 4.40mm Width) |
Interface | HDQ, I2C | Supplier Device Package | 14-TSSOP |