BQ21040DBVR | TI | SOT23-6 | 63500 | NEW | In stock |
BQ2201SNTR | TI | SOP8 | 63500 | NEW | In stock |
BQ2202SNTR | TI | SOP16 | 63500 | NEW | In stock |
BQ2205LYPWR | TI | TSSOP-16 | 63500 | NEW | In stock |
BQ234313DSGT | TI | SOP | 63500 | NEW | In stock |
BQ24022DRCR | TI | QFN10 | 63500 | NEW | In stock |
BQ24072RGTR | TI | QFN16 | 63500 | NEW | In stock |
BQ24085DRCR | TI | VSON-10 | 63500 | NEW | In stock |
BQ24103ARHLR | TI | 20-Pin VQFN | 63500 | NEW | In stock |
BQ24250RGER | TI | VQFN24 | 63500 | NEW | In stock |
BQ24610RGER | TI | VQFN24 | 63500 | NEW | In stock |
BQ27000DRKR | TI | VSON-10 | 63500 | NEW | In stock |
BQ27010DRKR | TI | 10-SON | 63500 | NEW | In stock |
BQ27200DRKRG4 | TI | 10-SON | 63500 | NEW | In stock |
BQ27210DRKR | TI | QFN10 | 63500 | NEW | In stock |
BQ27410DRZR-G1 | TI | VSON12 | 63500 | NEW | In stock |
BQ27411DRZR-G1 | TI | 12-Pin VSON | 63500 | NEW | In stock |
BQ27421YZFR-G1A | TI | DSBGA9 | 63500 | NEW | In stock |
BQ27421YZFR-G1B | TI | DSBGA-9 | 63500 | NEW | In stock |
BQ27425YZFR-G1 | TI | 15DSBGA | 63500 | NEW | In stock |
BQ27425YZFT-G1 | TI | DSBGA15 | 63500 | NEW | In stock |
BQ27426YZFR | TI | DSBGA-9 | 63500 | NEW | In stock |
BQ27441DRZR-G1A | TI | 12-Pin VSON | 63500 | NEW | In stock |
BQ27441DRZR-G1B | TI | SON12 | 63500 | NEW | In stock |
BQ27500DRZR | TI | 12-Pin VSON | 63500 | NEW | In stock |
BQ27500DRZR-V120 | TI | 12-Pin VSON | 63500 | NEW | In stock |
BQ27501DRZR | TI | QFN12 | 63500 | NEW | In stock |
BQ27510DRZR-G1 | TI | SON12 | 63500 | NEW | In stock |
BQ27520YZFR-G3 | TI | DSBGA | 63500 | NEW | In stock |
BQ27520YZFT-G1 | TI | DSBGA15 | 63500 | NEW | In stock |
BQ27531YZFR-G1 | TI | DSBGA15 | 63500 | NEW | In stock |
BQ27541DRZR-G1 | TI | SON12 | 63500 | NEW | In stock |
BQ27541DRZR-V200 | TI | SON-12 | 63500 | NEW | In stock |
BQ27542DRZR-G1 | TI | SON12 | 63500 | NEW | In stock |
BQ27621YZFR-G1A | TI | 9-Pin DSBGA | 63500 | NEW | In stock |
BQ27742YZFR-G1 | TI | BGA-15 | 63500 | NEW | In stock |
BQ27750DRZR | TI | VSON-12 | 63500 | NEW | In stock |
BQ28400PWRG4 | TI | 20TSSOP | 63500 | NEW | In stock |
BQ28Z610DRZR | TI | SON12 | 63500 | NEW | In stock |
BQ29200DRBR | TI | 8-Pin VSON | 63500 | NEW | In stock |
BQ29209DRBR | TI | 8-Pin VSON | 63500 | NEW | In stock |
BQ29311PWR | TI | 24-TSSOP | 63500 | NEW | In stock |
BQ29312APWR | TI | 24-TSSOP | 63500 | NEW | In stock |
BQ29330DBTR | TI | TSSOP30 | 63500 | NEW | In stock |
BQ29401DCT3E6 | TI | 8-SM8 | 63500 | NEW | In stock |
BQ294682DRVR | TI | VSON6 | 63500 | NEW | In stock |
BQ294700DSGR | TI | WSON-8 | 63500 | NEW | In stock |
BQ294705DSGR | TI | WSON-8 | 63500 | NEW | In stock |
BQ32000DR | TI | SOIC8 | 63500 | NEW | In stock |
BQ34Z100PWR-G1 | TI | TSSOP-14 | 63500 | NEW | In stock |
BQ3285LCSSTR1 | TI | QSSOP24 | 63500 | NEW | In stock |
BQ34Z653DBT | TI | TSSOP44 | 63500 | NEW | In stock |
BQ3401SS-C302 | TI | SSOP44 | 63500 | NEW | In stock |
BQ30Z55DBTR-R3 | TI | TSSOP30 | 63500 | NEW | In stock |
BQ34Z100PWR-G1 | TI | TSSOP14 | 63500 | NEW | In stock |
BQ3055DBTR | TI | TSSOP30 | 63500 | NEW | In stock |
The bq34z653 SBS-compliant gas gauge and protection IC, incorporatingpatented Impedance Track technology, is a single IC solution designed for battery-pack orin-system installation. The bq34z653 measures and maintains an accurate record of available chargein Li-Ion or Li-Polymer batteries using its integrated high-performance analog peripherals. Thebq34z653 monitors capacity change, battery impedance, open-circuit voltage, and other criticalparameters of the battery pack, which reports the information to the system host controller over aserial-communication bus. Together with the integrated analog front-end (AFE) short-circuit andoverload protection, the bq34z653 maximizes functionality and safety while minimizing externalcomponent count, cost, and size in smart battery circuits.
The implemented Impedance Track gas gauging technology continuously analyzes the batteryimpedance, resulting in superior gas-gauging accuracy. This enables remaining capacity to becalculated with discharge rate, temperature, and cell aging—all accounted for during each stage ofevery cycle with high accuracy.
Next Generation Patented Impedance Track Technology Accurately Measures Available Charge in Li-Ion and Li-Polymer Batteries
Better than 1% Error over the Lifetime of the Battery
Supports the Smart Battery Specification
SBS v1.1
Flexible Configuration for 2-Series to 4-Series Li-Ion and Li-Polymer Cells
Battery Temperature Heater Control
Powerful 8-Bit RISC CPU with Ultralow Power Modes
Full Array of Programmable Protection Features
Voltage, Current, and Temperature
Satisfies JEITA Guidelines
Added Flexibility to Handle More Complex Charging Profiles
Lifetime Data Logging
Drives 3-, 4-, and 5-Segment LCD Display for Battery-Pack Conditions
Supports SHA-1 Authentication
Complete Battery Protection and Gas Gauge Solution in One Package
Available in a 44-Pin TSSOP (DBT) package
Function | Multi-Function Controller | Interface | SMBus |
---|---|---|---|
Battery Chemistry | Lithium Ion/Polymer | Operating Temperature | -40??C ~ 85??C (TA) |
Number of Cells | 2 ~ 4 | Package / Case | 44-TFSOP (0.173, 4.40mm Width) |
Fault Protection | Over Current, Over Temperature, Over/Under Voltage, Short Circuit | Supplier Device Package | 44-TSSOP |