BQ21040DBVR | TI | SOT23-6 | 63500 | NEW | In stock |
BQ2201SNTR | TI | SOP8 | 63500 | NEW | In stock |
BQ2202SNTR | TI | SOP16 | 63500 | NEW | In stock |
BQ2205LYPWR | TI | TSSOP-16 | 63500 | NEW | In stock |
BQ234313DSGT | TI | SOP | 63500 | NEW | In stock |
BQ24022DRCR | TI | QFN10 | 63500 | NEW | In stock |
BQ24072RGTR | TI | QFN16 | 63500 | NEW | In stock |
BQ24085DRCR | TI | VSON-10 | 63500 | NEW | In stock |
BQ24103ARHLR | TI | 20-Pin VQFN | 63500 | NEW | In stock |
BQ24250RGER | TI | VQFN24 | 63500 | NEW | In stock |
BQ24610RGER | TI | VQFN24 | 63500 | NEW | In stock |
BQ27000DRKR | TI | VSON-10 | 63500 | NEW | In stock |
BQ27010DRKR | TI | 10-SON | 63500 | NEW | In stock |
BQ27200DRKRG4 | TI | 10-SON | 63500 | NEW | In stock |
BQ27210DRKR | TI | QFN10 | 63500 | NEW | In stock |
BQ27410DRZR-G1 | TI | VSON12 | 63500 | NEW | In stock |
BQ27411DRZR-G1 | TI | 12-Pin VSON | 63500 | NEW | In stock |
BQ27421YZFR-G1A | TI | DSBGA9 | 63500 | NEW | In stock |
BQ27421YZFR-G1B | TI | DSBGA-9 | 63500 | NEW | In stock |
BQ27425YZFR-G1 | TI | 15DSBGA | 63500 | NEW | In stock |
BQ27425YZFT-G1 | TI | DSBGA15 | 63500 | NEW | In stock |
BQ27426YZFR | TI | DSBGA-9 | 63500 | NEW | In stock |
BQ27441DRZR-G1A | TI | 12-Pin VSON | 63500 | NEW | In stock |
BQ27441DRZR-G1B | TI | SON12 | 63500 | NEW | In stock |
BQ27500DRZR | TI | 12-Pin VSON | 63500 | NEW | In stock |
BQ27500DRZR-V120 | TI | 12-Pin VSON | 63500 | NEW | In stock |
BQ27501DRZR | TI | QFN12 | 63500 | NEW | In stock |
BQ27510DRZR-G1 | TI | SON12 | 63500 | NEW | In stock |
BQ27520YZFR-G3 | TI | DSBGA | 63500 | NEW | In stock |
BQ27520YZFT-G1 | TI | DSBGA15 | 63500 | NEW | In stock |
BQ27531YZFR-G1 | TI | DSBGA15 | 63500 | NEW | In stock |
BQ27541DRZR-G1 | TI | SON12 | 63500 | NEW | In stock |
BQ27541DRZR-V200 | TI | SON-12 | 63500 | NEW | In stock |
BQ27542DRZR-G1 | TI | SON12 | 63500 | NEW | In stock |
BQ27621YZFR-G1A | TI | 9-Pin DSBGA | 63500 | NEW | In stock |
BQ27742YZFR-G1 | TI | BGA-15 | 63500 | NEW | In stock |
BQ27750DRZR | TI | VSON-12 | 63500 | NEW | In stock |
BQ28400PWRG4 | TI | 20TSSOP | 63500 | NEW | In stock |
BQ28Z610DRZR | TI | SON12 | 63500 | NEW | In stock |
BQ29200DRBR | TI | 8-Pin VSON | 63500 | NEW | In stock |
BQ29209DRBR | TI | 8-Pin VSON | 63500 | NEW | In stock |
BQ29311PWR | TI | 24-TSSOP | 63500 | NEW | In stock |
BQ29312APWR | TI | 24-TSSOP | 63500 | NEW | In stock |
BQ29330DBTR | TI | TSSOP30 | 63500 | NEW | In stock |
BQ29401DCT3E6 | TI | 8-SM8 | 63500 | NEW | In stock |
BQ294682DRVR | TI | VSON6 | 63500 | NEW | In stock |
BQ294700DSGR | TI | WSON-8 | 63500 | NEW | In stock |
BQ294705DSGR | TI | WSON-8 | 63500 | NEW | In stock |
BQ32000DR | TI | SOIC8 | 63500 | NEW | In stock |
BQ34Z100PWR-G1 | TI | TSSOP-14 | 63500 | NEW | In stock |
BQ3285LCSSTR1 | TI | QSSOP24 | 63500 | NEW | In stock |
BQ34Z653DBT | TI | TSSOP44 | 63500 | NEW | In stock |
BQ3401SS-C302 | TI | SSOP44 | 63500 | NEW | In stock |
BQ30Z55DBTR-R3 | TI | TSSOP30 | 63500 | NEW | In stock |
BQ34Z100PWR-G1 | TI | TSSOP14 | 63500 | NEW | In stock |
BQ3055DBTR | TI | TSSOP30 | 63500 | NEW | In stock |
The Texas Instruments bq27531-G1 system-side Li- Ion Battery Management Unit is a microcontroller peripheral that provides Impedance Track fuel gauging and charging control for single-cell Li-Ion battery packs. The device requires little system microcontroller firmware development. Together with the bq2419x Single-Cell Switched-Mode Charger, the bq27531-G1 manages an embedded battery (nonremovable) or a removable battery pack.
The bq27531-G1 uses the patented Impedance Track algorithm for fuel gauging, and provides information such as remaining battery capacity (mAh), state-ofcharge (%), run time to empty (minimum), battery voltage (mV), temperature (°C), and state of health (%).
Battery fuel gauging with the bq27531-G1 requires only PACK+ (P+), PACK– (P–), and Thermistor (T) connections to a removable battery pack or embedded battery circuit. The CSP option is a 15-pin package in the dimensions of 2.61 mm × 1.96 mm with a 0.5-mm lead pitch, which is ideal for spaceconstrained applications.
Battery Fuel Gauge and Charger Controller for 1- Cell Li-Ion Applications
Resides on System Main Board
Battery Fuel Gauge Based on Patented Impedance Track? Technology
Models the Battery Discharge Curve for Accurate Time-to-Empty Predictions
Automatically Adjusts for Battery Aging, Battery Self-Discharge, and Temperature/Rate Inefficiencies
Low-Value Sense Resistor (5 mΩ to 20 mΩ)
Battery Charger Controller With Customizable Charge Profiles
Configurable Charge Voltage and Current Based on Temperature
Optional State of Health (SoH) and Multilevel- Based Charge Profiles
Host-Free Autonomous Battery Management System
Reduced Software Overhead Allows for Easy Portability Across Platforms and Shorter OEM Design Cycles
Higher Safety and Security
Intelligent Chargingx97Customized and Adaptive Charging Profiles
Charger Control Based on SoH
Temperature Level Charging (TLC)
Battery Charger Controller for bq2419x Single-Cell Switched-Mode Battery Charger
Stand-Alone Charging Solution
SHIP Mode Capability
400-kHz I2C Interface for Connection to System Microcontroller Port
In a 15-Pin NanoFree? Packaging
The Texas Instruments bq27531-G1 system-side Li- Ion Battery Management Unit is a microcontroller peripheral that provides Impedance Track fuel gauging and charging control for single-cell Li-Ion battery packs. The device requires little system microcontroller firmware development. Together with the bq2419x Single-Cell Switched-Mode Charger, the bq27531-G1 manages an embedded battery (nonremovable) or a removable battery pack.
The bq27531-G1 uses the patented Impedance Track algorithm for fuel gauging, and provides information such as remaining battery capacity (mAh), state-ofcharge (%), run time to empty (minimum), battery voltage (mV), temperature (°C), and state of health (%).
Battery fuel gauging with the bq27531-G1 requires only PACK+ (P+), PACK– (P–), and Thermistor (T) connections to a removable battery pack or embedded battery circuit. The CSP option is a 15-pin package in the dimensions of 2.61 mm × 1.96 mm with a 0.5-mm lead pitch, which is ideal for spaceconstrained applications.
Battery Type | Li-Ion | Packaging | Reel |
---|---|---|---|
Output Voltage | 2.5 V | Charge Safety Timers | No |
Output Current | 16 mA | Mounting Style | SMD/SMT |
Operating Supply Voltage | 2.8 V to 4.5 V | Operating Supply Current | 118 uA |
Maximum Operating Temperature | + 85 C | Product Type | Fuel Gauges |
Minimum Operating Temperature | - 40 C | Series | BQ27531-G1 |
Package / Case | DSBGA-15 | Temperature Monitoring | No |